| 
				  
				
				Thu Tiền Thuế Các Phương Tiện Giao Thông. 
				
				
				Một bài tóan so sánh nữa để làm rõ lợi nhuận kinh tế khi chính 
				quyên thành phố quy họach xây dựng đô thị mới có đường giao 
				thông trên cao .Một chiếc xe Honda wave có giá trị 15 triệu đồng 
				và chiếm trung bình một mét vuông đất để tham gia  giao thông. 
				Nếu tính các khỏan thuế 100% giá trị xe là 7,5 triệu đồng .Nếu 
				đền bù giải tỏa 50 triệu đồng /1 mét vuông thì  ngân sách nhà 
				nước lỗ 42,5 triệu đồng / 1 chiếc xe. Ví dụ khác, một chiếc xe 
				du lịch 4 chỗ ngồi hiệu Ford trị giá 400 triệu đồng chiếm 6 mét 
				vuông đất/ 1 chiếc xe. Thuế giá trị đặc biệt là 100% sẽ là 200 
				triệu đồng. Trong khi đầu tư xây dựng làm đường cho 6 mét vuông 
				là 300 triệu đồng thì ngân sách đầu tư bị lỗ 100 triệu đồng / 1 
				chiếc xe Ford. 
				
				
				Giả sử cộng một 1 km  đường có chiều rộng con đường 30 mét 
				=30.000 mét vuông đất đền bù với giá  50 triệu đồng /1 m2 thì 
				một kilomet chi phí 1500 tỷ đồng /5.000 xe du lịch Ford x 200 
				triệu đồng thuế =1000 tỷ đồng .Như vậy ngân sách bù lỗ là 500 tỷ 
				đồng. Nếu làm mới con đường 30.000 mét vuông dành cho xe 2 bánh 
				như xe Honda Wave thì 30.000m2/30.000 xe thu thuế  
				với giá 7,5 triệu tiền / xe = 225 tỷ đồng thì sẽ bù lỗ là 1.225 
				tỷ đồng . 
				
				
				Hệ thống giao thông trên cao đầu tư với chi phí thấp hơn đền bù 
				giải tỏa rất nhiều lần. Giá đầu tư vào khỏang 5 đến 6 triệu/ 1 m2 
				vào bất kỳ thời điểm và vị trí nào trong thành phố. Như vậy đầu 
				tư 1 mét vuông đất cho 1 chiếc xe Honda Wave sẽ hưởng lợi 2,5 
				triệu và đầu  tư 6 mét vuông diên tích giao thông cho 1 chiếc xe 
				du lịch Ford được hưởng lợi 170 triệu đồng. Theo tính tóan trên 
				nếu đầu tư vào những xe có giá trị cao thì lợi nhuận sẽ cao hơn. 
				Ví dụ xe 4 chỗ có giá trị 1 tỷ đồng thì đầu tư xây dựng 6 mét 
				vuông diện tích đất giao thông hưởng lợi 470 triệu đồng ( Thu 
				thuế giá trị đặc biệt 100% = 500 triệu đồng nhưng xây dựng 6 mét 
				vuông 30 triệu còn lại 470 triệu đống .). 
				
				
				Vì thế quy họach đô thị có đường giao thông trên cao và khuyến 
				khích người dân sử dụng những xe có giá trị cao để tận thu nguồn 
				vốn ngân sách lớn tạo điều kiện xây dựng thành phố dễ dàng hơn. 
				
				
				Theo nghiên cứu, nếu chúng ta đầu tư xây dựng 1 kilomet = 1000 
				mét đường trên cao có chiều rộng con đường là 30 mét = 30.000 
				mét vuông sẽ thu hút đón tiếp 5.000 chiếc xe Ford 4 chỗ ngồi tận 
				thu cho ngân sách hàng trăm  tỷ đồng( 850 tỷ đồng).
				 
				
				
				Đây chỉ là bài tóan so sánh  2 phương án thiết kế xây dựng diện 
				tích giao thông giữa mở rộng đường dưới đất và xây dựng giao 
				thông trên cao cùng có chiều dài 1 kilomet x 30 met = 30.000 m2. 
				Qua bài tóan trên chúng ta có thể nhận thấy giá đền bù giải tỏa 
				rất cao làm cho việc phát triển giao thông đô thị  thành phố  
				trở nên khó khăn. Ngòai ra mở rộng diện tích giao thông như 
				thông lệ cũ sẽ bị mất rất nhiều diện tích nhà ở. 
				 
				
				Đường Trên 
				Cao   |