| 
								 
								 
								Thành Phố Hồ Chí Minh (TP.HCM
								
								
								) 
								
								là Thành Phố
								
								
								lớn,
								
								
								Thành
								
								
								Phố
								
								
								có nền 
								kinh tế 
								lâu đời  
								và 
								
								ổn 
								định.
								
								
								Vào
								
								
								thập 
								niên 50
								
								
								đến 
								60 được 
								mệnh 
								danh là
								
								Ḥn Ngọc Viễn Đông.
								
								Nhưng
								
								ngày nay  tụt hạng  trầm 
								trọng,
								
								
								lạc 
								hậu,
								
								
								thua kém
								
								
								xa so với 
								các thành phố 
								cùng khu vực.
								 
								
								
								Nh́n từ trên cao ta có thể nhận xét 
								
								TP.HCM là một đô thị lớn nhưng 
								đă và đang xuống cấp trầm trong. 80 % là nhà nhỏ 
								lụp xụp. Kiến trúc lộn xộn  pha trộn cũ mới. 
								Diện tích nhà Thành Phố nhỏ hẹp. Nhà lấn đường 
								lấn hẻm nhà thụt ra nhà lơm vào. Diện tích nhà 
								đa dạng, đầu voi đuôi chuột nh́n chung nhà ở 
								trong Thành Phố chật hẹp và đắt đỏ. 
								Đặc biệt điều cần giải quyết là vấn nạn giao 
								thông đô thị Thành Phố. Đều tác động ảnh hưởng 
								trực tiếp đến nền kinh tế. Giao thông Thành Phố 
								xuông cấp trầm trọng, kẹt xe hàng ngày hàng giờ, 
								một ngày mấy tiếng đồng hồ vào giờ cao điểm. 
								TP.HCM dân cư đông đúc hơn 8 triêu người và hàng 
								triệu phương tiện giao thông mỗi ngày. Những con 
								đường cuả Thành Phố nhỏ hẹp, xuống cấp trầm 
								trọng không đáp ứng được sự bùng nổ cuả phương 
								tiện giao thông cá nhân và công cộng. Quy hoạch 
								giao thông và đô thị đi sau quá xa phát triển 
								cần có của Thành Phố. 
								
								Đường Trên Cao 
								T́m Lời Giải 
								Chung Cho 
								Giao Thông Ở Hà Nội và TP. HCM 
								 
								
								Vị thế của Hà Nội và thành phố Hồ Chí 
								Minh 
								 
								Thủ đô Hà Nội là thành phố có bề dày 
								lịch sử một ngh́n năm văn hiến. Một thành phố 
								xinh đẹp, cổ kính, có nhiều cảnh quan, di tích 
								lịch sử tầm vóc toàn cầu, hiếm thấy trong số thủ 
								đô của nhiều nước trên thế giới.
								 
								
								Với diện 
								tích 927km2 và dân số trên 3,5 triệu 
								người, nhưng tỷ lệ mặt đường trên diện tích 
								chung của Hà Nội chỉ là 1,04%, trên đó đang lưu 
								thông 198.170 xe ô tô và 1.931.486 xe gắn máy, 
								chưa kể xe đạp và các loại xe thô sơ khác. Hệ 
								thống giao thông công cộng có 927 xe buưt và 
								3.500 xe taxi, trong năm 2007 chỉ đáp ứng 10% 
								nhu cầu đi lại của người dân. 
								
								TP. Hồ Chí 
								Minh được h́nh thành khoảng 375 năm trước đây, 
								là nơi hội tụ hai nền văn hóa Đông – Tây, c̣n là 
								dấu ấn lịch sử thời kỳ mở nước xuống phía Nam 
								của dân tộc Việt Nam.  
								
								Hiện nay 
								là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ 
								lớn nhất nước với diện tích 2.095,2km2 
								và dân số hơn 7 triệu người. Tỷ lệ mặt đường 
								trên diện tích chung của đô thị 1,23%, có khoảng 
								340.000 xe ô tô các loại và trên 3,5 triệu xe 
								gắn máy. Hệ thống giao thông công cộng có 3.250 
								xe buưt và 8.000 xe taxi, mỗi năm chỉ đáp ứng 
								khoảng 6,2% nhu cầu đi lại của người dân. 
								
								Trên cơ sở 
								đô thị cũ, hai thành phố này được người Pháp quy 
								hoạch lại cách đây hơn 100 năm. Hà Nội được qui 
								hoạch cho 1 triệu dân, TP. Hồ Chí Minh cho 1,5 
								triệu dân. 
								
								Trong gần 
								một thế kỷ qua do hoàn cảnh chiến tranh vệ quốc 
								kéo dài, hai đô thị trên không được phát triển 
								và mở rộng, hầu như giữ nguyên trạng, đặc biệt 
								là kết cấu hạ tầng. Nhưng ngược lại, cả hai 
								thành phố đều phải dung nạp số lượng lớn người 
								nhập cư, nhất là trong thời kỳ đổi mới, phát 
								triển kinh tế… 
								
								Đến nay, 
								cả hai thành phố đều đă chịu sức ép quá tải do 
								cơn lốc đô thị hóa gây ra và hiện là hai thành 
								phố có mức độ kẹt xe, ùn tắc giao thông vào bậc 
								nhất trong khu vực. Việt Nam được xếp đầu bảng 
								trong danh sách các quốc gia có tai nạn giao 
								thông chết người cao nhất trên thế giới. 
								 
								
								Tuy nhiên, 
								vị trí lịch sử và vai tṛ hiện tại của Hà Nội và 
								TP. Hồ Chí Minh là không thể thay thế được đối 
								với Việt Nam. 
								
								Do đó, 
								việc giải quyết vấn đề đô thị quá tải cũng như 
								nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông ở Hà Nội và Thành 
								phố Hồ Chí Minh không thể coi là việc riêng của 
								hai thành phố lớn này mà là của cả quốc gia. 
								Thiết nghĩ cần có sự chỉ đạo chặt chẽ và tham 
								gia tích cực hơn nữa của các cơ quan quản lư Nhà 
								nước ở cấp vĩ mô. 
								
								Lời giải chung ở tầm vĩ mô 
								 
								
								Nhà nước 
								cần sớm có một chiến lược hoàn chỉnh về phát 
								triển đô thị cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhằm 
								giải quyết hai mục tiêu chính là: Khắc phục sự 
								quá tải giao thông hiện nay, đồng thời bảo đảm 
								cho hai thành phố này phát triển bền vững, để 
								duy tŕ vị trí lịch sử và vai tṛ đầu tàu trong 
								sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 
								 
								
								
								Khắc phục hậu quả: 
								
								1. Cần mở 
								rộng không gian của hai thành phố theo đúng công 
								năng và dân số đă quy hoạch. Nhanh chong giăn 
								dân ra các khu ngoại thành đang xây dựng và dự 
								kiến xây dựng trong tương lai, kể cả những đô 
								thị vệ tinh, để giảm áp lực dân số và phương 
								tiện giao thông cá nhân.  
								
								2. Nghiên 
								cứu thiết lập một số nút giao thông lập thể để 
								thay thế cho ṿng xoay và những vị trí nút cổ 
								chai trong nội đô, cũng như xây dựng hệ thống 
								đường vượt trên cao (fly-over) ở những khu vực 
								cho phép để giải tỏa nạn kẹt xe. 
								
								3. Từng 
								bước hạn chế và cải thiện nạn kẹt xe, ùn tắc 
								giao thông nội đô, giảm thiểu tai nạn giao 
								thông, nhất là tai nạn chết người bằng các biện 
								pháp tổng hợp “t́nh thế và lâu dài” theo một lộ 
								tŕnh cụ thể, có tiến độ cho từng thời kỳ. 
								
								4. Tăng 
								cường tuyên truyền, giáo dục và vận động người 
								dân hiểu biết “văn hóa đô thị”, “thượng tôn pháp 
								luật”, đồng thời áp dụng mạnh mẽ các biện pháp 
								chế tài để xử phạt những người cố t́nh vi phạm. 
								Đưa thành phố vào kỷ cương nề nếp của đô thị 
								công nghiệp văn minh, hiện đại. 
								
								
								Phát triển bền vững: 
								
								1. Gấp rút 
								đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phương tiện cho 
								các hệ thống giao thông công cộng mới như metro, 
								nonorail… Những phương tiện này sẽ từng bước 
								“chia lửa” với xe buưt và xe taxi hiện có, để 
								hạn chế dần phương tiện giao thông cá nhân. Trên 
								cơ sở đó, chuẩn bị h́nh thành mạng lưới giao 
								thông công cộng hiện đại, được quản lư từ các 
								trung tâm điều khiển với các thiết bị tiên tiến. 
								
								2. Hạn chế 
								xây dựng công tŕnh dân sinh ở các khu vực trung 
								tâm, và các khu phố cổ mà tương lai có hướng bảo 
								tàng, bảo tồn. Ưu tiên đầu tư vào các khu, các 
								quận mới ngoại thành, kể cả các đô thị vệ tinh 
								với đầy đủ tiện nghi để thu hút dân cư. Mặt khác 
								tiến hành chỉnh trang đô thị, nên tập trung vào 
								kết cấu hạ tầng đang bị khiếm khuyết, hư hỏng, 
								xuống cấp làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái 
								và đời sống của người dân. 
								
								Những vấn 
								đề được nêu trên đều là những công việc rất khó 
								khăn và phức tạp đ̣i hỏi phải đầu tư sức người 
								và khối lượng vật chất to lớn, vừa khẩn trương 
								nhưng cũng lâu dài. Nhanh chậm sẽ tùy thuộc vào 
								quyết tâm của các cấp lănh đạo, của sự đồng 
								thuận xă hội và sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực 
								của người dân ở hai thành phố lớn này. 
								
								 |